昭和30年 4月 | 佐世保市城山町にて会社設立 資本金150万円 タクシー保有車両数6台 |
昭和30年12月 | タクシーを1台増車 車両保有数7台 |
昭和31年 3月 | 代表取締役に望月守延が就任 |
昭和35年 4月 | 俵町営業所を開設 タクシーを2台増車 車両保有数9台 |
昭和36年 3月 | タクシーを4台増車 車両保有数13台 |
昭和39年 5月 | タクシーを4台増車 車両保有数17台 |
昭和42年 7月 | タクシーを2台増車 車両保有数19台 |
昭和44年 6月 | タクシーを2台増車 車両保有数21台 |
昭和44年11月 | タクシーを1台増車 車両保有数22台 |
昭和45年10月 | 資本金を300万円に増資 |
昭和45年12月 | 佐世保市俵町に本社兼営業所を移転新設 城山町本社並びに俵町営業所を閉鎖 |
平成 2年 6月 | 代表取締役に望月延也が就任 |
平成 7年 5月 | 資本金を1000万円に増資 |
平成17年 4月 | 会社設立50周年 |
平成26年 3月 | 保険代理店GREEN設立 東京海上日動火災保険株式会社の保険取り扱い開始 東京海上日動あんしん生命保険株式会社の保険取り扱い開始 |
平成27年 4月 | 会社設立60周年 |
平成30年 6月 | 新社屋を建設 |
平成30年 9月 | エヌエヌ生命保険株式会社の保険取り扱い開始 |
平成31年 2月 | 西日本自動車共済協同組合の保険取り扱い開始 |
平成31年 4月 | 株式会社OKをグループ化 グループ全体車両保有数48台 |


